Fakfak – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Cabang Fakfak merilis jadwal pelayaran kapal penumpang dan perintis dari Pelabuhan Fakfak sepanjang Desember 2025. Penerbitan jadwal ini dilakukan guna memastikan layanan transportasi laut tetap optimal selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Sejumlah kapal penumpang besar seperti KM Sinabung, KM Dorolonda, KM Tidar, dan KM Tatamailau, serta armada perintis KM Sangiang dan KM Sanus disiagakan melayani rute strategis di wilayah Indonesia timur.
Pelni menyebut akhir tahun merupakan periode padat penumpang yang selalu menjadi fokus pelayanan perusahaan.
“Calon penumpang kami imbau untuk segera memesan tiket guna menghindari kehabisan kuota, terutama menjelang puncak arus Natal,” demikian keterangan resmi Pelni Cabang Fakfak.
Jadwal Pelayaran Kapal Pelni – Pelabuhan Fakfak Periode Desember 2025
| No | Kapal | Tiba | Jam | Berangkat | Jam | Tujuan Utama |
| 1 | KM Sanus 42 | 03/12 | 17.00 | 03/12 | 22.00 | Kokas – Babo – Bintuni – Sorong |
| 2 | KM Sangiang | 03/12 | 23.00 | 03/12 | 17.00 | Geser – Ambon – Ternate – Bitung |
| 3 | KM Sanus 96 | 04/12 | 17.00 | 04/12 | 18.00 | Kaimana |
| 4 | KM Sanus 96 | 07/12 | 05.00 | 07/12 | 18.00 | Sorong – Sausapor – Manokwari |
| 5 | KM Sanus 75 | 08/12 | 21.00 | 08/12 | 22.00 | Sorong |
| 6 | KM Dorolonda | 09/12 | 05.00 | 09/12 | 06.00 | Kaimana – Makassar – Tj. Priok |
| 7 | KM Sanus 42 | 12/12 | 09.00 | 12/12 | 10.00 | Karas – Kaimana |
| 8 | KM Tidar | 13/12 | 05.00 | 13/12 | 09.00 | Kaimana – Pomako |
| 9 | KM Dorolonda | 14/12 | 20.00 | 14/12 | 21.00 | Sorong (PP) |
| 10 | KM Sanus 96 | 15/12 | 05.00 | 15/12 | 20.00 | Sorong |
| 11 | KM Sanus 75 | 15/12 | 19.00 | 15/12 | 20.00 | Sorong |
| 12 | KM Tatamailau | 17/12 | 03.00 | 17/12 | 09.00 | Kaimana – Ternate – Bitung |
| 13 | KM Sangiang | 18/12 | 05.00 | 18/12 | 16.00 | Geser – Ambon – Bitung |
| 14 | KM Sanus 96 | 20/12 | 09.00 | 20/12 | 18.00 | Sorong – Manokwari |
| 15 | KM Sanus 75 | 21/12 | 08.00 | 21/12 | 17.00 | Sorong |
| 16 | KM Tatamailau | 22/12 | 10.00 | 22/12 | 12.00 | Sorong |
| 17 | KM Sanus 42 | 24/12 | 12.00 | 24/12 | 13.00 | Karas – Kaimana |
| 18 | KM Tidar | 26/12 | 09.00 | 26/12 | 10.00 | Kaimana |
| 19 | KM Sanus 96 | 27/12 | 05.00 | 27/12 | 10.00 | Sorong – Manokwari |
| 20 | KM Sanus 75 | 28/12 | 05.00 | 28/12 | 13.00 | Sorong |
| 21 | KM Sangiang | 30/12 | 04.00 | 30/12 | 15.00 | Geser – Ambon – Bitung |
| 22 | KM Sanus 96 | 31/12 | 17.00 | 31/12 | 18.00 | Sorong – Manokwari |
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi operasional.
Rute Pelayaran Utama dari Fakfak, Papua & Papua Barat
Sorong • Bintuni • Manokwari • Kaimana • Pomako
Maluku
Ambon • Banda • Geser • Namlea • Sanana • Ternate • Bitung • Dobo • Tual
Lintas Kepulauan Besar
Makassar • Surabaya • Tanjung Priok
Pelni menegaskan bahwa setiap pembelian tiket wajib disertai identitas diri yang masih berlaku, termasuk bagi bayi di bawah usia dua tahun yang juga harus memiliki tiket khusus. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui aplikasi Pelni Mobile, kanal media sosial resmi Pelni, maupun call center Pelni Cabang Fakfak.
Dengan jadwal pelayaran yang dipublikasikan secara terbuka, Pelni berharap konektivitas masyarakat Fakfak dengan berbagai daerah tetap terjaga sepanjang musim libur akhir tahun. (rls/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:





Tinggalkan Balasan